Revize vyhrazených zařízení — okres Brno-město
Okres Brno-město (kraj Jihomoravský kraj): 403 firem s oprávněním k revizím, v 1 obci.
Z toho oprávnění na elektroinstalace — 303, plynová zařízení — 64, tlaková zařízení — 41, zdvihací zařízení — 38.
| Firma nebo živnostník | Obec | Oprávnění na | Platí do |
|---|---|---|---|
| E S L, a.s. | Brno | elektroinstalace, plynová zařízení, tlaková zařízení | 29. 8. 2035 |
| EG.D, s.r.o. | Brno | elektroinstalace, tlaková zařízení, zdvihací zařízení | 4. 4. 2035 |
| P-trol, s.r.o. | Brno | elektroinstalace, plynová zařízení, tlaková zařízení | 15. 5. 2034 |
| Rayo Engineering, s.r.o. | Brno | elektroinstalace, plynová zařízení, tlaková zařízení | 13. 5. 2036 |
| Teplárny Brno, a.s. | Brno | elektroinstalace, plynová zařízení, tlaková zařízení | 27. 6. 2035 |
| BRIXO s.r.o. | Brno | plynová zařízení, tlaková zařízení | 19. 6. 2035 |
| Beta Control s.r.o. | Brno | elektroinstalace, zdvihací zařízení | 19. 3. 2036 |
| Borkovec Roman, Ing. | Brno | plynová zařízení, tlaková zařízení | 21. 10. 2032 |
| CAVALON, s.r.o. | Brno | elektroinstalace, plynová zařízení | 28. 9. 2035 |
| DESTILA Brno s.r.o. | Brno | elektroinstalace, tlaková zařízení | 17. 10. 2034 |
| GasNet Služby, s.r.o. | Brno | elektroinstalace, plynová zařízení | 15. 5. 2036 |
| HYDROGEN SYSTEMS s.r.o. | Brno | plynová zařízení, tlaková zařízení | 23. 11. 2032 |
| Hladný Marek, Ing. | Brno | plynová zařízení, tlaková zařízení | 18. 7. 2035 |
| ITECO s.r.o. | Brno | elektroinstalace, zdvihací zařízení | 10. 9. 2035 |
| Ing. Dalibor Hanžl | Brno | tlaková zařízení, zdvihací zařízení | 21. 12. 2035 |
| Ing. František Bayer | Brno | elektroinstalace, zdvihací zařízení | 21. 5. 2036 |
| Ing. Lubomír Župka | Brno | plynová zařízení, tlaková zařízení | 1. 3. 2035 |
| Ing. Marie Kristková | Brno | plynová zařízení, tlaková zařízení | 7. 8. 2035 |
| Ing. Miroslav Karásek | Brno | plynová zařízení, tlaková zařízení | 31. 3. 2036 |
| Ivan Racek | Brno | plynová zařízení, tlaková zařízení | 26. 5. 2033 |
| Jan Fiala | Brno | tlaková zařízení, zdvihací zařízení | 20. 12. 2035 |
| KPC Development s.r.o. | Brno | elektroinstalace, zdvihací zařízení | 16. 8. 2033 |
| Kamila Lišková | Brno | plynová zařízení, tlaková zařízení | 21. 10. 2032 |
| KruMp Industries s.r.o. | Brno | elektroinstalace, tlaková zařízení | 20. 3. 2036 |
| LIMAK s.r.o. | Brno | elektroinstalace, tlaková zařízení | 22. 11. 2034 |
| MONPEKO s.r.o. | Brno | plynová zařízení, tlaková zařízení | 21. 11. 2033 |
| NAT-GAS Services s.r.o. | Brno | plynová zařízení, tlaková zařízení | 19. 6. 2034 |
| NUCLEAR POWER ENGINEERING, s.r.o. | Brno | plynová zařízení, tlaková zařízení | 1. 10. 2032 |
| Petr Lyko | Brno | plynová zařízení, tlaková zařízení | 11. 9. 2035 |
| REKOSTAV-ZTI, s.r.o. | Brno | plynová zařízení, tlaková zařízení | 4. 2. 2036 |
| Rudolf Dočekal | Brno | elektroinstalace, zdvihací zařízení | 25. 6. 2035 |
| Sodale, s.r.o. | Brno | plynová zařízení, tlaková zařízení | 2. 1. 2036 |
| Synerga a.s. | Brno | plynová zařízení, tlaková zařízení | — |
| TOVOP servis Brno s.r.o. | Brno | plynová zařízení, tlaková zařízení | 21. 8. 2035 |
| Tomáš Hanžl | Brno | tlaková zařízení, zdvihací zařízení | 21. 12. 2035 |
| UCHYTIL s.r.o. | Brno | plynová zařízení, tlaková zařízení | 18. 1. 2033 |
| VÝTAHY Tempír s.r.o. | Brno | elektroinstalace, zdvihací zařízení | 18. 7. 2033 |
| atecha engineering s.r.o. | Brno | plynová zařízení, tlaková zařízení | 12. 7. 2033 |
| 100MEGA Distribution s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 10. 12. 2035 |
| 4MM Trade s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 13. 6. 2035 |
| A + S, s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 18. 2. 2036 |
| A+Z ČERVINKA ELEKTRO s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 14. 9. 2034 |
| AAB Service s.r.o. | Brno | elektroinstalace | — |
| ACESYS s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 16. 11. 2032 |
| ALL4FVE, s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 28. 12. 2032 |
| ARKO TECHNOLOGY, a.s. | Brno | elektroinstalace | — |
| ARKYS, s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 7. 6. 2035 |
| ARSEL s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 9. 5. 2034 |
| ARZAMIKA s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 17. 11. 2033 |
| ASEC - elektrosystémy s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 16. 5. 2035 |
| ASIO VATE, spol. s r.o. | Brno | elektroinstalace | 8. 3. 2033 |
| AZW, a.s. | Brno | elektroinstalace | 23. 7. 2035 |
| AZW-energy, s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 23. 7. 2035 |
| Abacra Solar s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 26. 9. 2035 |
| ActivEnergy s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 1. 2. 2033 |
| Aleš Vystrčil | Brno | elektroinstalace | 17. 4. 2036 |
| AmitySun s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 18. 4. 2035 |
| Atherm s.r.o. | Brno | plynová zařízení | 11. 5. 2035 |
| BAUING 1 s.r.o. | Brno | plynová zařízení | — |
| BK Instal s.r.o. | Brno | plynová zařízení | 17. 5. 2035 |
| BLUENET NTS, a.s. | Brno | elektroinstalace | 24. 5. 2035 |
| BMS 1, spol. s r.o. | Brno | elektroinstalace | — |
| BMS SERVIS, s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 31. 8. 2035 |
| BOTTLING PRINTING s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 10. 4. 2034 |
| BRESTT STAVBY a.s. | Brno | zdvihací zařízení | 8. 2. 2034 |
| BUILDSYS, a.s. | Brno | elektroinstalace | 1. 5. 2036 |
| Bc. Lukáš Kolman | Brno | elektroinstalace | 29. 10. 2035 |
| Bc. Petr Kaupa | Brno | elektroinstalace | 30. 9. 2032 |
| Bc. Roman Jajčík | Brno | elektroinstalace | 20. 12. 2033 |
| Bc. Tomáš Kocián | Brno | elektroinstalace | 9. 7. 2035 |
| Beta Control Holding a.s. | Brno | zdvihací zařízení | 28. 7. 2033 |
| Beta Control Lift s.r.o. | Brno | zdvihací zařízení | 8. 3. 2033 |
| BlueBen servisní a.s. | Brno | elektroinstalace | 24. 5. 2035 |
| Boki Elektro s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 24. 2. 2034 |
| Bretricon s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 6. 10. 2033 |
| Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. | Brno | elektroinstalace | 25. 9. 2034 |
| CATEGORY a.s. | Brno | elektroinstalace | 28. 5. 2036 |
| CDC Data s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 31. 10. 2033 |
| CED NEDEO a.s. | Brno | elektroinstalace | 6. 6. 2034 |
| CED RAIL s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 6. 6. 2034 |
| CHLEBORÁD s.r.o. | Brno | tlaková zařízení | — |
| COMIMPEX spol. s r.o. | Brno | elektroinstalace | 5. 4. 2035 |
| CPT Servis s.r.o. | Brno | tlaková zařízení | — |
| CRANESERVICE BRNO, s.r.o. | Brno | zdvihací zařízení | 20. 8. 2035 |
| Calidium Cor s.r.o. | Brno | plynová zařízení | 30. 11. 2033 |
| Chironax, spol. s r.o. | Brno | elektroinstalace | 14. 8. 2035 |
| Compactive, s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 31. 1. 2034 |
| DCom, spol. s r.o. | Brno | elektroinstalace | 7. 2. 2035 |
| DE ELECTRIC, s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 19. 6. 2035 |
| DE JONG LIFTEN CO, s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 22. 5. 2036 |
| DIKOS, s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 3. 1. 2034 |
| DISA s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 25. 12. 2035 |
| DP SALES s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 29. 12. 2034 |
| DRFG Engineering s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 27. 11. 2035 |
| DRIBO, spol. s r.o. | Brno | elektroinstalace | 25. 9. 2035 |
| Daikin Device Czech Republic s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 12. 9. 2035 |
| David Ištvánek | Brno | elektroinstalace | 22. 11. 2034 |
| David Kšír | Brno | elektroinstalace | 13. 5. 2036 |
| David Procházka | Brno | elektroinstalace | 16. 7. 2035 |
| Delogy Projects s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 29. 6. 2033 |
| Diggerido, s.r.o. | Brno | elektroinstalace | — |
| Dopravní podnik města Brna, a.s. | Brno | elektroinstalace | 20. 11. 2034 |
| Dočekal Bleskosvody s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 20. 10. 2033 |
| DratON Elektro s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 1. 11. 2034 |
| Dušan Valihrach | Brno | elektroinstalace | 23. 2. 2035 |
| EBM TZB, s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 16. 8. 2034 |
| EDB Electro services s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 15. 8. 2034 |
| EG.D Holding, a.s. | Brno | plynová zařízení | 30. 3. 2034 |
| EGU TECH, a.s. | Brno | elektroinstalace | 7. 4. 2034 |
| ELAZIS s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 27. 9. 2033 |
| ELEKTRO BORSKÝ s.r.o. | Brno | elektroinstalace | — |
| ELEKTRO MESSE SERVICE, s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 3. 10. 2034 |
| ELENDEN, s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 25. 9. 2035 |
| ELMA-MaR, s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 7. 12. 2033 |
| ELMONT GROUP, a.s. | Brno | elektroinstalace | 8. 11. 2034 |
| ELPEMEX s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 6. 5. 2036 |
| ELTRIS, s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 8. 2. 2034 |
| ELVS ENERGY s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 27. 10. 2033 |
| ENERG-SERVIS a.s. | Brno | elektroinstalace | 22. 9. 2033 |
| ENERGA s.r.o., odštěpný závod | Brno | elektroinstalace | 11. 5. 2034 |
| ERDING, a.s. | Brno | plynová zařízení | 4. 5. 2034 |
| ERIM servis s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 29. 12. 2034 |
| EVECO Brno, s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 26. 5. 2033 |
| Eduard Hošek | Brno | elektroinstalace | 3. 4. 2036 |
| Ekostavby Brno, a.s. | Brno | elektroinstalace | 6. 6. 2036 |
| Ekostavby Invest s. r. o. | Brno | elektroinstalace | 1. 11. 2035 |
| Elektro Falcon s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 19. 3. 2036 |
| Elektro Novotný s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 17. 8. 2035 |
| Elektro Procházka, s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 25. 9. 2034 |
| Elektro-Monteur s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 18. 8. 2034 |
| Elektromont Brno, akciová společnost | Brno | elektroinstalace | 30. 5. 2035 |
| Energo Segment s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 13. 1. 2033 |
| Energo dispečink s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 16. 8. 2035 |
| Energopoint, spol. s r.o. | Brno | elektroinstalace | 22. 5. 2035 |
| Euro Mall Brno Real Estate, s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 2. 8. 2033 |
| ExpolineRealitní s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 5. 1. 2035 |
| F. S. Montáže s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 27. 10. 2034 |
| FERRMONT, a.s. - odštěpný závod | Brno | elektroinstalace | 20. 9. 2034 |
| FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. | Brno | zdvihací zařízení | 5. 5. 2036 |
| FRANKLIN ELECTRIC, spol.s r.o.v jaz.českém,FRANKLIN ELECTRIC Ltd., v jaz. anglickém | Brno | elektroinstalace | — |
| FRANTIŠEK ŠTOURAČ | Brno | elektroinstalace | 2. 10. 2035 |
| František Jirsenský | Brno | elektroinstalace | 19. 9. 2035 |
| František Kosmák | Brno | elektroinstalace | 28. 9. 2035 |
| František Krejča | Brno | elektroinstalace | 17. 8. 2035 |
| Fuller Technologies Czech Republic s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 21. 11. 2034 |
| GAS-ENERGIA s.r.o. | Brno | plynová zařízení | 27. 3. 2035 |
| GEEN Development a.s. | Brno | elektroinstalace | — |
| GRADIOR, spol. s r.o. | Brno | elektroinstalace | 11. 4. 2035 |
| HAURE s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 24. 4. 2034 |
| HBC-radiomatic, CZ s.r.o. | Brno | zdvihací zařízení | 5. 12. 2034 |
| HTT ENGINEERING, spol. s r.o. | Brno | plynová zařízení | 2. 1. 2036 |
| Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje | Brno | elektroinstalace | 16. 5. 2034 |
| ICT Energo, s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 3. 7. 2034 |
| ICTsystem, a.s. | Brno | elektroinstalace | 29. 6. 2035 |
| ILIOS s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 24. 11. 2032 |
| INSTALPROFI, spol. s r.o. | Brno | elektroinstalace | 25. 2. 2036 |
| INVIDO LAB s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 25. 4. 2034 |
| IVEP, a.s. | Brno | elektroinstalace | 30. 6. 2033 |
| InfoTel, spol. s r.o. | Brno | elektroinstalace | 7. 2. 2034 |
| Ing. Adam Koňařík | Brno | zdvihací zařízení | 21. 10. 2033 |
| Ing. Antonín Smejkal | Brno | elektroinstalace | 22. 5. 2035 |
| Ing. Bolesław Wąsik | Brno | elektroinstalace | 17. 8. 2035 |
| Ing. Hynek Faktor | Brno | plynová zařízení | 7. 11. 2033 |
| Ing. Jan Vodička | Brno | elektroinstalace | 28. 12. 2032 |
| Ing. Jan Černý | Brno | elektroinstalace | 16. 7. 2035 |
| Ing. Jaroslav Kolísko | Brno | zdvihací zařízení | 25. 7. 2035 |
| Ing. Jaroslav Lesák | Brno | elektroinstalace | 13. 3. 2034 |
| Ing. Jiří Cenek | Brno | elektroinstalace | 10. 8. 2033 |
| Ing. Jiří Horníček | Brno | zdvihací zařízení | 25. 6. 2035 |
| Ing. Jiří Kříž | Brno | elektroinstalace | 19. 5. 2034 |
| Ing. Marek Navrátil | Brno | elektroinstalace | 11. 10. 2032 |
| Ing. Martin Stodola | Brno | zdvihací zařízení | 13. 12. 2035 |
| Ing. Michal Julínek | Brno | elektroinstalace | 13. 2. 2036 |
| Ing. Michal Straka | Brno | plynová zařízení | 29. 4. 2036 |
| Ing. Pavel Jančík | Brno | elektroinstalace | 7. 6. 2033 |
| Ing. Pavel Tichý | Brno | elektroinstalace | 25. 6. 2035 |
| Ing. Petr Dvořák | Brno | zdvihací zařízení | 3. 8. 2035 |
| Ing. Petr Veverka | Brno | elektroinstalace | 10. 7. 2035 |
| Ing. Radek Mičánek | Brno | elektroinstalace | 16. 5. 2035 |
| Ing. Robert Ševčík | Brno | elektroinstalace | 9. 6. 2034 |
| Ing. Roman Hřib | Brno | elektroinstalace | 26. 9. 2033 |
| Ing. Vladimír Starý | Brno | elektroinstalace | 4. 1. 2035 |
| Ing. Václav Vašek | Brno | plynová zařízení | 14. 3. 2033 |
| Ing. Zdeněk Bačovský | Brno | elektroinstalace | 21. 11. 2035 |
| Ing. Zdeněk Cerhák | Brno | elektroinstalace | 3. 7. 2035 |
| Ing. Zdeněk Klobasa | Brno | elektroinstalace | 10. 7. 2035 |
| Innomotics, s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 8. 11. 2033 |
| Instalace JM, s.r.o. | Brno | plynová zařízení | 17. 10. 2034 |
| Instalotherm-Veselka, s.r.o. | Brno | plynová zařízení | 23. 5. 2036 |
| Instalsphere s.r.o. | Brno | plynová zařízení | 14. 2. 2034 |
| Intesys s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 30. 4. 2036 |
| Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. | Brno | elektroinstalace | 27. 6. 2035 |
| Ivo Slačálek | Brno | elektroinstalace | 22. 11. 2035 |
| JAROMÍR ŠPIČÁK | Brno | plynová zařízení | 25. 7. 2033 |
| Jakub Harašta | Brno | zdvihací zařízení | 25. 7. 2035 |
| Jan Gryc | Brno | elektroinstalace | 2. 1. 2036 |
| Jan Horníček | Brno | zdvihací zařízení | 25. 6. 2035 |
| Jan Kulich | Brno | zdvihací zařízení | — |
| Jan Stránský | Brno | elektroinstalace | 12. 1. 2033 |
| Jan Vojta | Brno | zdvihací zařízení | 12. 1. 2033 |
| Jan Zemko | Brno | elektroinstalace | 15. 1. 2036 |
| Jaromír Hemala | Brno | plynová zařízení | 10. 5. 2033 |
| Jaroslav Benešovský | Brno | elektroinstalace | 21. 3. 2035 |
| Jaroslav Gabriel | Brno | plynová zařízení | 27. 6. 2034 |
| Jaroslav Houdek | Brno | elektroinstalace | 9. 7. 2035 |
| Jaroslav Hudeček | Brno | elektroinstalace | 19. 6. 2035 |
| Jaroslav Jelínek | Brno | elektroinstalace | 20. 3. 2035 |
| Jaroslav Pospíšil | Brno | elektroinstalace | 22. 12. 2034 |
| Jeřáby Snina s.r.o. | Brno | zdvihací zařízení | 1. 2. 2034 |
| JihoMoravská elektroinstalační spol. s r.o. | Brno | elektroinstalace | 30. 8. 2034 |
| Jiří Daněk | Brno | elektroinstalace | 20. 11. 2035 |
| Jiří Dvořák | Brno | elektroinstalace | 19. 3. 2036 |
| Jiří Hofbauer | Brno | zdvihací zařízení | 26. 6. 2035 |
| Jiří Karafiát | Brno | elektroinstalace | 5. 2. 2036 |
| Jiří Kačírek | Brno | elektroinstalace | 16. 5. 2035 |
| Jiří Kubowský | Brno | elektroinstalace | 15. 11. 2032 |
| Jiří Liška | Brno | elektroinstalace | 4. 1. 2033 |
| Jiří Matuška | Brno | elektroinstalace | 4. 4. 2033 |
| Jiří Musílek | Brno | elektroinstalace | 2. 7. 2035 |
| Jiří Měřínský | Brno | elektroinstalace | 31. 5. 2035 |
| Jiří Rybnikář | Brno | elektroinstalace | 30. 5. 2035 |
| Josef Brandýs | Brno | elektroinstalace | 16. 8. 2035 |
| Josef Gabriel | Brno | elektroinstalace | 7. 6. 2034 |
| Josef Šujan | Brno | elektroinstalace | 20. 4. 2034 |
| KAN-servis, spol. s r.o. | Brno | elektroinstalace | 17. 4. 2035 |
| KOMP, spol. s r.o. | Brno | elektroinstalace | 23. 11. 2032 |
| KOMPEL, s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 8. 7. 2033 |
| KONEKTA výtahy, a.s. | Brno | zdvihací zařízení | 27. 5. 2033 |
| KOROLA, s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 21. 11. 2034 |
| KYTLICA-elektro team s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 28. 9. 2035 |
| Kejík moraviaLIFT s.r.o. | Brno | zdvihací zařízení | 12. 2. 2036 |
| Keller Technology s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 14. 3. 2034 |
| Královo Pole Cranes a.s. | Brno | elektroinstalace | 24. 9. 2032 |
| LABOSERV s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 9. 12. 2033 |
| LAMBERGA s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 28. 2. 2033 |
| LMS Technology s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 7. 12. 2032 |
| LTC elektro s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 28. 11. 2035 |
| Ladislav Barták | Brno | elektroinstalace | 29. 5. 2036 |
| Libor Dobrovolný | Brno | elektroinstalace | 19. 12. 2034 |
| Libor Wünsch | Brno | elektroinstalace | 10. 8. 2033 |
| Lubomír Mayer | Brno | elektroinstalace | 29. 12. 2034 |
| Ludvík Dohnal | Brno | zdvihací zařízení | 18. 10. 2034 |
| MAC Solar Solutions s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 8. 6. 2034 |
| MAGUS HUB s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 6. 6. 2034 |
| MARGOLD s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 20. 2. 2036 |
| MAXPROGRES, s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 6. 6. 2034 |
| METALL Kyjov, spol. s r.o. | Brno | elektroinstalace | 17. 7. 2035 |
| MONTEZA HP, spol. s r.o. | Brno | elektroinstalace | 13. 3. 2036 |
| MP LIFTS s.r.o. | Brno | zdvihací zařízení | 1. 2. 2033 |
| MP-connexx s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 18. 7. 2035 |
| MSE CZ s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 2. 10. 2035 |
| Marek Valič | Brno | elektroinstalace | 31. 5. 2035 |
| Martin Galko | Brno | elektroinstalace | 18. 2. 2036 |
| Martin Hala | Brno | plynová zařízení | 14. 2. 2036 |
| Martin Havíř | Brno | elektroinstalace | 28. 12. 2033 |
| Martin Kulíšek | Brno | plynová zařízení | 19. 6. 2034 |
| Martin Pikus | Brno | elektroinstalace | 19. 3. 2036 |
| Martin Říčný | Brno | elektroinstalace | 23. 4. 2034 |
| Masarykova univerzita | Brno | elektroinstalace | 9. 4. 2036 |
| Masarykův onkologický ústav | Brno | elektroinstalace | 9. 4. 2036 |
| Mgr. Jiří Zubík | Brno | elektroinstalace | 20. 2. 2036 |
| MiTo Energo s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 24. 4. 2035 |
| Michal Liškutin | Brno | tlaková zařízení | — |
| Mikita Kaplan - ELEKTRO | Brno | elektroinstalace | 11. 9. 2035 |
| Milan Kellermann | Brno | elektroinstalace | 23. 11. 2033 |
| Milan Krásenský | Brno | elektroinstalace | 13. 7. 2035 |
| Milan Raida | Brno | elektroinstalace | 8. 4. 2036 |
| Milan Učeň | Brno | elektroinstalace | 7. 6. 2035 |
| Miroslav Petlach | Brno | elektroinstalace | 13. 6. 2034 |
| Miroslav Puklický | Brno | tlaková zařízení | 4. 5. 2035 |
| Miroslav Řičař | Brno | elektroinstalace | 7. 2. 2036 |
| Moravian Technical Inspection s.r.o. | Brno | zdvihací zařízení | 5. 10. 2035 |
| NANO Advanced s.r.o. | Brno | elektroinstalace | — |
| NEOTA CZ s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 15. 6. 2035 |
| Neota servisní s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 15. 6. 2035 |
| Nešuta - ELNE s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 9. 4. 2036 |
| Noridu,s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 25. 10. 2034 |
| OHLA ŽS, a.s. | Brno | elektroinstalace | 4. 7. 2033 |
| OHM Stav s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 22. 5. 2035 |
| OMNI-X CZ s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 6. 4. 2035 |
| ORGREZ POWER s.r.o. | Brno | plynová zařízení | 23. 9. 2033 |
| OSVIT PROJEKT s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 21. 3. 2033 |
| OTAVA, spol. s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 1. 2. 2035 |
| Oldřich Zmeškal | Brno | plynová zařízení | 10. 9. 2035 |
| Oldřich Zmeškal, DiS. | Brno | plynová zařízení | 20. 2. 2034 |
| PBX BOHEMIA s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 14. 7. 2034 |
| PENAM, a.s. | Brno | elektroinstalace | 29. 6. 2035 |
| PERFECTED s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 5. 12. 2035 |
| PHW s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 26. 7. 2034 |
| PLYN-SERVIS B&L s.r.o. | Brno | plynová zařízení | 18. 4. 2035 |
| PLYNOTERM, spol. s r. o. | Brno | plynová zařízení | 11. 9. 2035 |
| PUMPA,a.s. | Brno | tlaková zařízení | 25. 3. 2033 |
| Patrick Wanke | Brno | elektroinstalace | 22. 3. 2034 |
| Pavel Ambrož | Brno | plynová zařízení | 7. 3. 2036 |
| Pavel Forst | Brno | plynová zařízení | — |
| Pavel Kobzák | Brno | elektroinstalace | 24. 11. 2033 |
| Pavel Kozák | Brno | elektroinstalace | 30. 4. 2036 |
| Pavel Kratochvíl | Brno | zdvihací zařízení | 11. 5. 2035 |
| Pavel Kropáček | Brno | elektroinstalace | 1. 10. 2032 |
| Pavel Sedláček | Brno | plynová zařízení | 1. 12. 2034 |
| Pechtik, s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 9. 11. 2033 |
| Perspekta,spol. s r.o. | Brno | tlaková zařízení | 24. 1. 2036 |
| Petr Bohušík | Brno | elektroinstalace | 23. 5. 2035 |
| Petr Boček | Brno | elektroinstalace | 27. 5. 2036 |
| Petr Cejnek | Brno | elektroinstalace | 19. 4. 2035 |
| Petr Dvořáček | Brno | elektroinstalace | 6. 4. 2033 |
| Petr Gemov | Brno | elektroinstalace | 14. 5. 2036 |
| Petr Krutiš | Brno | elektroinstalace | 8. 4. 2036 |
| Petr Tichý | Brno | elektroinstalace | 22. 6. 2035 |
| Petr Zejda | Brno | elektroinstalace | 18. 1. 2034 |
| Pod napětím s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 8. 6. 2034 |
| Povodí Moravy, s.p. | Brno | elektroinstalace | 21. 3. 2035 |
| PowerTech Group s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 24. 11. 2032 |
| REF elektro s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 14. 12. 2033 |
| REGO s.r.o. | Brno | plynová zařízení | 7. 8. 2034 |
| REHAS, spol. s r.o. | Brno | tlaková zařízení | 9. 10. 2034 |
| RELDOP CZ, s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 9. 4. 2035 |
| REVOS, s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 2. 10. 2035 |
| RTZ Holding, a.s. | Brno | elektroinstalace | 19. 3. 2036 |
| RVD ENERGO s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 1. 6. 2035 |
| Radovan Jakš | Brno | elektroinstalace | 30. 6. 2034 |
| Radovan Šrámek | Brno | elektroinstalace | 13. 6. 2035 |
| Reconel s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 22. 6. 2034 |
| Revelop s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 12. 4. 2033 |
| Revize a školení s. r. o. | Brno | tlaková zařízení | 22. 3. 2035 |
| Robert Bernický | Brno | elektroinstalace | 2. 6. 2034 |
| Roman Benák | Brno | elektroinstalace | 13. 12. 2032 |
| Roman Fojtík | Brno | elektroinstalace | 20. 2. 2036 |
| SASTA CZ,a.s. | Brno | elektroinstalace | 15. 8. 2034 |
| SECURITY TECHNOLOGIES a.s. | Brno | elektroinstalace | 28. 11. 2035 |
| SEPSafe s.r.o. | Brno | plynová zařízení | 25. 8. 2033 |
| SISAN s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 18. 5. 2034 |
| SMS InfoComm (Czech) s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 22. 8. 2035 |
| STAVOS Brno, a.s. | Brno | elektroinstalace | 1. 11. 2035 |
| STCH, s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 24. 4. 2035 |
| STRABAG BMTI s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 12. 4. 2033 |
| SUNLUX s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 16. 7. 2035 |
| SYSTEMOTRONIC, s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 16. 12. 2032 |
| Servis BAUR s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 20. 12. 2034 |
| Servis záložních zdrojů s.r.o. | Brno | elektroinstalace | — |
| Seyfor, a. s. | Brno | elektroinstalace | 10. 12. 2035 |
| Siemens Energy, s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 1. 4. 2036 |
| Sintech-Energy s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 11. 5. 2034 |
| SolarGrid Solutions, s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 2. 10. 2034 |
| SpeedPulse s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 27. 9. 2034 |
| Stanislav Sedláček | Brno | elektroinstalace | 22. 5. 2036 |
| Stavby RAMTO s.r.o. | Brno | tlaková zařízení | 26. 1. 2034 |
| Stavební výtahy KJ s.r.o. | Brno | zdvihací zařízení | — |
| Strojírenský zkušební ústav, s.p. | Brno | tlaková zařízení | 27. 10. 2032 |
| Středisko OS Brno s.r.o. | Brno | plynová zařízení | 1. 3. 2034 |
| Sunbuild s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 4. 10. 2033 |
| Sunritek Projekční s.r.o. | Brno | elektroinstalace | 8. 6. 2035 |
